Unterrichtszeiten
Nach einem Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz und der Schulkonferenz erfolgt der Unterricht größtenteils in Doppelstunden.
Dabei gelten folgende Unterrichtszeiten:
07:40 Uhr | Vorgong | ||
07:45 - 08:30 Uhr (1) | 1. Unterrichtsblock | 07:45 Uhr | Gong |
08:30 - 09:15 Uhr | 09:15 Uhr | Gong | |
09:30 Uhr | Vorgong | ||
09:35 - 10:20 Uhr | 2. Unterrichtsblock | 09:35 Uhr | Gong |
10:20 - 11:05 Uhr | 11:05 Uhr | Gong | |
11:15 Uhr | Vorgong | ||
11:20 - 12:05 Uhr | 3. Unterrichtsblock | 11:20 Uhr | Gong |
12:05 Uhr | Gong | ||
12:05 - 12:55 Uhr (2) | 12:55 Uhr | Gong | |
13:40 Uhr | Vorgong | ||
13:45 - 14:30 Uhr | Nachmittagsblock | 13:45 Uhr | Gong |
14:30 - 15:15 Uhr | 15:15 Uhr | Gong | |
15:15 - 16:00 | Te / AES - Block | 16:00 Uhr | Gong |
(1) Am Mittwoch (Chor- und Orchesterstunde) gibt es um 08:25 Uhr einen Vorgong und um 08:30 Uhr einen Gong.
(2) Bei Klassen, die im 3. Unterrichtsblock keinen Fachwechsel haben, endet der Unterricht bereits um 12:50 Uhr.
Kontingentstundentafel Klasse 5, 6 , 7, 8 & 9
Unterrichtsfach | Klassenstufe | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
I. Pflichtbereich | |||||
Religionslehre | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Ethik | - | - | 2 | 1 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gesellschaftswissen- schaftliches Feld | |||||
Geschichte | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Geographie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gemeinschaftskunde | - | - | 2 | 1 | 1 |
Wirtschaft / Berufs- und und Studienorientierung | - | - | 1 | 1 | 2 |
Naturwissenschaftliches Feld | |||||
Fächerverbund Biologie, Naturphänomene und Technik | 4 | 4 | - | - | - |
Physik | - | - | 1 | 1 | 2 |
Chemie | - | - | 1 | 1 | 1 |
Biologie | - | - | 1 | 1 | 2 |
Informatik (*4) | 1 | 1 (*4) | - | ||
Künstlerisches Feld | |||||
Musik | 2 | 1 | 2 | ||
Bildende Kunst | 2 | 1 | 2 | ||
Sport | 4 | 4 | 3 | ||
Kompetenzanalyse mit individueller Förderung | - | - | - | 2 | - |
II. Wahlpflichtbereich | |||||
Technik | - | - | 3 | 3 | 3 |
Alltagskultur, Ernährung, Soziales | - | - | 3 | 3 | 3 |
Französisch (*1) | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
Differenzierung und Förderung | 3 (+1) (*2) | 3 (+1) (*2) | (+2) (*3) | (+2) (*3) | (+2) (*3) |
Gesamtstundenzahl | 32 (33) | 30 (31) | 32 (34) | 32 (34) | 32 (34) |
(*1) Französisch kann nur in Klasse 6 begonnen werden. Am Ende des zweiten Schulhalbjahres kann anstelle von Französisch eines der beiden anderen Wahlpflichtfächer gewählt werden.
(*2 / *3) In den Klassen 5 und 6 sind zwei zusätzliche Stunden „Selbstverantwortliches Lernen“ in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik im Stundenplan integriert. Des Weiteren besteht die Möglichkeit an weiteren Kernfachförderstunden in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik am Nachmittag teilzunehmen.
siehe auch Verordnung des Kultusministeriums über die Stundentafel der Realschule
Kontingentstundentafel Klasse 10
Klasse | |
Unterrichtsfach | 10 |
I. Pflichtbereich | |
Religionslehre | 2 |
Ethik | 2 |
Deutsch | 4 |
Englisch | 4 |
Mathematik | 4 |
Gesellschaftswissenschaftliches Feld | |
Geschichte | 2 |
Erdkunde, Wirtschaftskunde, Gemeinschaftskunde (EWG) | 2 |
Naturwissenschaftliches Feld | |
Naturwissenschaftliches Arbeiten (NWA) | 3 |
Künstlerisches Feld | |
Musik | 2 |
Bildende Kunst | |
Sport | 2 |
Kompetenzanalyse mit individueller Förderung | - |
II. Wahlpflichtbereich | |
Technik | 3 |
Alltagskultur, Ernährung, Soziales | |
Französisch* | |
III. Integrierter Bereich* | |
Themenorientierte Projekte | - |
Informationstechnische Grundbildung* | - |
* wird innerhalb der Fächer oder Fächerverbünde integrativ unterrichtet.
siehe auch Kontingentstundentafel